MARCI Daily Cloud Maps - MY32
Day of Year | Date | L_s | Mars Year | files |
2013-213 | 1-AUG-2013 | 0.21418 | 32.00059 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-214 | 2-AUG-2013 | 0.71276 | 32.00204 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-215 | 3-AUG-2013 | 1.21055 | 32.00350 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-216 | 4-AUG-2013 | 1.70756 | 32.00495 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-217 | 5-AUG-2013 | 2.20379 | 32.00641 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-218 | 6-AUG-2013 | 2.69925 | 32.00786 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-219 | 7-AUG-2013 | 3.19394 | 32.00932 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-220 | 8-AUG-2013 | 3.68786 | 32.01078 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-221 | 9-AUG-2013 | 4.18103 | 32.01223 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-222 | 10-AUG-2013 | 4.67344 | 32.01369 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-223 | 11-AUG-2013 | 5.16509 | 32.01514 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-224 | 12-AUG-2013 | 5.65601 | 32.01660 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-225 | 13-AUG-2013 | 6.14618 | 32.01805 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-226 | 14-AUG-2013 | 6.63561 | 32.01951 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-227 | 15-AUG-2013 | 7.12431 | 32.02097 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-228 | 16-AUG-2013 | 7.61228 | 32.02242 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-229 | 17-AUG-2013 | 8.09953 | 32.02388 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-230 | 18-AUG-2013 | 8.58605 | 32.02533 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-231 | 19-AUG-2013 | 9.07187 | 32.02679 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-232 | 20-AUG-2013 | 9.55698 | 32.02824 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-233 | 21-AUG-2013 | 10.04138 | 32.02970 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-234 | 22-AUG-2013 | 10.52508 | 32.03115 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-235 | 23-AUG-2013 | 11.00808 | 32.03261 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-236 | 24-AUG-2013 | 11.49040 | 32.03407 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-237 | 25-AUG-2013 | 11.97203 | 32.03552 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-238 | 26-AUG-2013 | 12.45298 | 32.03698 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-239 | 27-AUG-2013 | 12.93325 | 32.03843 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-240 | 28-AUG-2013 | 13.41286 | 32.03989 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-241 | 29-AUG-2013 | 13.89179 | 32.04134 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-242 | 30-AUG-2013 | 14.37007 | 32.04280 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-243 | 31-AUG-2013 | 14.84769 | 32.04426 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-244 | 1-SEP-2013 | 15.32466 | 32.04571 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-245 | 2-SEP-2013 | 15.80098 | 32.04717 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-246 | 3-SEP-2013 | 16.27666 | 32.04862 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-247 | 4-SEP-2013 | 16.75171 | 32.05008 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-248 | 5-SEP-2013 | 17.22612 | 32.05153 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-249 | 6-SEP-2013 | 17.69991 | 32.05299 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-250 | 7-SEP-2013 | 18.17307 | 32.05445 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-251 | 8-SEP-2013 | 18.64562 | 32.05590 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-252 | 9-SEP-2013 | 19.11756 | 32.05736 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-253 | 10-SEP-2013 | 19.58889 | 32.05881 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-254 | 11-SEP-2013 | 20.05963 | 32.06027 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-255 | 12-SEP-2013 | 20.52976 | 32.06172 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-256 | 13-SEP-2013 | 20.99930 | 32.06318 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-257 | 14-SEP-2013 | 21.46826 | 32.06464 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-258 | 15-SEP-2013 | 21.93664 | 32.06609 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-259 | 16-SEP-2013 | 22.40444 | 32.06755 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-260 | 17-SEP-2013 | 22.87167 | 32.06900 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-261 | 18-SEP-2013 | 23.33834 | 32.07046 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-262 | 19-SEP-2013 | 23.80444 | 32.07191 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-263 | 20-SEP-2013 | 24.27000 | 32.07337 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-264 | 21-SEP-2013 | 24.73500 | 32.07482 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-265 | 22-SEP-2013 | 25.19945 | 32.07628 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-266 | 23-SEP-2013 | 25.66337 | 32.07774 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-267 | 24-SEP-2013 | 26.12675 | 32.07919 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-268 | 25-SEP-2013 | 26.58960 | 32.08065 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-269 | 26-SEP-2013 | 27.05193 | 32.08210 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-270 | 27-SEP-2013 | 27.51374 | 32.08356 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-271 | 28-SEP-2013 | 27.97503 | 32.08501 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-272 | 29-SEP-2013 | 28.43582 | 32.08647 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-273 | 30-SEP-2013 | 28.89610 | 32.08793 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-274 | 1-OCT-2013 | 29.35589 | 32.08938 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-275 | 2-OCT-2013 | 29.81518 | 32.09084 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-276 | 3-OCT-2013 | 30.27398 | 32.09229 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-277 | 4-OCT-2013 | 30.73230 | 32.09375 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-278 | 5-OCT-2013 | 31.19015 | 32.09520 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-279 | 6-OCT-2013 | 31.64752 | 32.09666 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-280 | 7-OCT-2013 | 32.10443 | 32.09812 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-281 | 8-OCT-2013 | 32.56087 | 32.09957 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-282 | 9-OCT-2013 | 33.01686 | 32.10103 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-283 | 10-OCT-2013 | 33.47240 | 32.10248 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-284 | 11-OCT-2013 | 33.92749 | 32.10394 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-285 | 12-OCT-2013 | 34.38214 | 32.10539 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-286 | 13-OCT-2013 | 34.83635 | 32.10685 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-287 | 14-OCT-2013 | 35.29013 | 32.10831 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-288 | 15-OCT-2013 | 35.74349 | 32.10976 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-289 | 16-OCT-2013 | 36.19643 | 32.11122 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-290 | 17-OCT-2013 | 36.64896 | 32.11267 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-291 | 18-OCT-2013 | 37.10108 | 32.11413 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-292 | 19-OCT-2013 | 37.55279 | 32.11558 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-293 | 20-OCT-2013 | 38.00410 | 32.11704 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-294 | 21-OCT-2013 | 38.45502 | 32.11849 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-295 | 22-OCT-2013 | 38.90555 | 32.11995 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-296 | 23-OCT-2013 | 39.35570 | 32.12141 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-297 | 24-OCT-2013 | 39.80547 | 32.12286 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-298 | 25-OCT-2013 | 40.25487 | 32.12432 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-299 | 26-OCT-2013 | 40.70391 | 32.12577 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-300 | 27-OCT-2013 | 41.15258 | 32.12723 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-301 | 28-OCT-2013 | 41.60089 | 32.12868 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-302 | 29-OCT-2013 | 42.04885 | 32.13014 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-303 | 30-OCT-2013 | 42.49647 | 32.13160 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-304 | 31-OCT-2013 | 42.94374 | 32.13305 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-305 | 1-NOV-2013 | 43.39068 | 32.13451 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-306 | 2-NOV-2013 | 43.83729 | 32.13596 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-307 | 3-NOV-2013 | 44.28358 | 32.13742 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-308 | 4-NOV-2013 | 44.72954 | 32.13887 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-309 | 5-NOV-2013 | 45.17519 | 32.14033 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-310 | 6-NOV-2013 | 45.62054 | 32.14179 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-311 | 7-NOV-2013 | 46.06557 | 32.14324 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-312 | 8-NOV-2013 | 46.51031 | 32.14470 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-313 | 9-NOV-2013 | 46.95476 | 32.14615 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-314 | 10-NOV-2013 | 47.39891 | 32.14761 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-315 | 11-NOV-2013 | 47.84279 | 32.14906 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-316 | 12-NOV-2013 | 48.28638 | 32.15052 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-317 | 13-NOV-2013 | 48.72971 | 32.15197 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-318 | 14-NOV-2013 | 49.17276 | 32.15343 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-319 | 15-NOV-2013 | 49.61556 | 32.15489 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-320 | 16-NOV-2013 | 50.05810 | 32.15634 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-321 | 17-NOV-2013 | 50.50038 | 32.15780 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-322 | 18-NOV-2013 | 50.94242 | 32.15925 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-323 | 19-NOV-2013 | 51.38422 | 32.16071 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-324 | 20-NOV-2013 | 51.82579 | 32.16216 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-325 | 21-NOV-2013 | 52.26712 | 32.16362 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-326 | 22-NOV-2013 | 52.70823 | 32.16508 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-327 | 23-NOV-2013 | 53.14912 | 32.16653 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-328 | 24-NOV-2013 | 53.58979 | 32.16799 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-329 | 25-NOV-2013 | 54.03025 | 32.16944 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-330 | 26-NOV-2013 | 54.47051 | 32.17090 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-331 | 27-NOV-2013 | 54.91057 | 32.17235 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-332 | 28-NOV-2013 | 55.35044 | 32.17381 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-333 | 29-NOV-2013 | 55.79012 | 32.17527 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-334 | 30-NOV-2013 | 56.22962 | 32.17672 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-335 | 1-DEC-2013 | 56.66894 | 32.17818 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-336 | 2-DEC-2013 | 57.10808 | 32.17963 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-337 | 3-DEC-2013 | 57.54706 | 32.18109 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-338 | 4-DEC-2013 | 57.98587 | 32.18254 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-339 | 5-DEC-2013 | 58.42453 | 32.18400 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-340 | 6-DEC-2013 | 58.86304 | 32.18546 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-341 | 7-DEC-2013 | 59.30140 | 32.18691 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-342 | 8-DEC-2013 | 59.73962 | 32.18837 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-343 | 9-DEC-2013 | 60.17770 | 32.18982 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-344 | 10-DEC-2013 | 60.61565 | 32.19128 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-345 | 11-DEC-2013 | 61.05348 | 32.19273 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-346 | 12-DEC-2013 | 61.49118 | 32.19419 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-347 | 13-DEC-2013 | 61.92877 | 32.19564 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-348 | 14-DEC-2013 | 62.36626 | 32.19710 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-349 | 15-DEC-2013 | 62.80363 | 32.19856 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-350 | 16-DEC-2013 | 63.24091 | 32.20001 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-351 | 17-DEC-2013 | 63.67809 | 32.20147 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-352 | 18-DEC-2013 | 64.11518 | 32.20292 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-353 | 19-DEC-2013 | 64.55219 | 32.20438 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-354 | 20-DEC-2013 | 64.98912 | 32.20583 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-355 | 21-DEC-2013 | 65.42598 | 32.20729 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-356 | 22-DEC-2013 | 65.86277 | 32.20875 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-357 | 23-DEC-2013 | 66.29950 | 32.21020 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-358 | 24-DEC-2013 | 66.73617 | 32.21166 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-359 | 25-DEC-2013 | 67.17278 | 32.21311 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-360 | 26-DEC-2013 | 67.60935 | 32.21457 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-361 | 27-DEC-2013 | 68.04588 | 32.21602 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-362 | 28-DEC-2013 | 68.48237 | 32.21748 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-363 | 29-DEC-2013 | 68.91883 | 32.21894 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-364 | 30-DEC-2013 | 69.35526 | 32.22039 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2013-365 | 31-DEC-2013 | 69.79167 | 32.22185 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-001 | 1-JAN-2014 | 70.22807 | 32.22330 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-002 | 2-JAN-2014 | 70.66446 | 32.22476 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-003 | 3-JAN-2014 | 71.10084 | 32.22621 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-004 | 4-JAN-2014 | 71.53721 | 32.22767 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-005 | 5-JAN-2014 | 71.97360 | 32.22913 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-006 | 6-JAN-2014 | 72.40999 | 32.23058 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-007 | 7-JAN-2014 | 72.84640 | 32.23204 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-008 | 8-JAN-2014 | 73.28283 | 32.23349 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-009 | 9-JAN-2014 | 73.71929 | 32.23495 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-010 | 10-JAN-2014 | 74.15578 | 32.23640 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-011 | 11-JAN-2014 | 74.59230 | 32.23786 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-012 | 12-JAN-2014 | 75.02887 | 32.23931 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-013 | 13-JAN-2014 | 75.46548 | 32.24077 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-014 | 14-JAN-2014 | 75.90215 | 32.24223 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-015 | 15-JAN-2014 | 76.33887 | 32.24368 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-016 | 16-JAN-2014 | 76.77565 | 32.24514 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-017 | 17-JAN-2014 | 77.21250 | 32.24659 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-018 | 18-JAN-2014 | 77.64943 | 32.24805 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-019 | 19-JAN-2014 | 78.08643 | 32.24950 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-020 | 20-JAN-2014 | 78.52352 | 32.25096 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-021 | 21-JAN-2014 | 78.96069 | 32.25242 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-022 | 22-JAN-2014 | 79.39796 | 32.25387 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-023 | 23-JAN-2014 | 79.83533 | 32.25533 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-024 | 24-JAN-2014 | 80.27280 | 32.25678 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-025 | 25-JAN-2014 | 80.71039 | 32.25824 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-026 | 26-JAN-2014 | 81.14808 | 32.25969 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-027 | 27-JAN-2014 | 81.58590 | 32.26115 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-028 | 28-JAN-2014 | 82.02384 | 32.26261 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-029 | 29-JAN-2014 | 82.46191 | 32.26406 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-030 | 30-JAN-2014 | 82.90012 | 32.26552 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-031 | 31-JAN-2014 | 83.33847 | 32.26697 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-032 | 1-FEB-2014 | 83.77696 | 32.26843 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-033 | 2-FEB-2014 | 84.21561 | 32.26988 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-034 | 3-FEB-2014 | 84.65441 | 32.27134 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-035 | 4-FEB-2014 | 85.09338 | 32.27279 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-036 | 5-FEB-2014 | 85.53251 | 32.27425 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-037 | 6-FEB-2014 | 85.97181 | 32.27571 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-038 | 7-FEB-2014 | 86.41130 | 32.27716 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-039 | 8-FEB-2014 | 86.85096 | 32.27862 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-040 | 9-FEB-2014 | 87.29081 | 32.28007 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-041 | 10-FEB-2014 | 87.73086 | 32.28153 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-042 | 11-FEB-2014 | 88.17111 | 32.28298 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-043 | 12-FEB-2014 | 88.61155 | 32.28444 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-044 | 13-FEB-2014 | 89.05221 | 32.28590 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-045 | 14-FEB-2014 | 89.49309 | 32.28735 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-046 | 15-FEB-2014 | 89.93418 | 32.28881 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-047 | 16-FEB-2014 | 90.37549 | 32.29026 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-048 | 17-FEB-2014 | 90.81704 | 32.29172 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-049 | 18-FEB-2014 | 91.25882 | 32.29317 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-050 | 19-FEB-2014 | 91.70085 | 32.29463 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-051 | 20-FEB-2014 | 92.14312 | 32.29609 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-052 | 21-FEB-2014 | 92.58564 | 32.29754 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-053 | 22-FEB-2014 | 93.02841 | 32.29900 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-054 | 23-FEB-2014 | 93.47145 | 32.30045 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-055 | 24-FEB-2014 | 93.91476 | 32.30191 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-056 | 25-FEB-2014 | 94.35834 | 32.30336 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-057 | 26-FEB-2014 | 94.80219 | 32.30482 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-058 | 27-FEB-2014 | 95.24633 | 32.30628 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-059 | 28-FEB-2014 | 95.69076 | 32.30773 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-060 | 1-MAR-2014 | 96.13548 | 32.30919 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-061 | 2-MAR-2014 | 96.58050 | 32.31064 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-062 | 3-MAR-2014 | 97.02582 | 32.31210 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-063 | 4-MAR-2014 | 97.47145 | 32.31355 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-064 | 5-MAR-2014 | 97.91739 | 32.31501 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-065 | 6-MAR-2014 | 98.36366 | 32.31646 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-066 | 7-MAR-2014 | 98.81025 | 32.31792 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-067 | 8-MAR-2014 | 99.25717 | 32.31938 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-068 | 9-MAR-2014 | 99.70443 | 32.32083 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-072 | 13-MAR-2014 | 101.49691 | 32.32665 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-073 | 14-MAR-2014 | 101.94593 | 32.32811 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-074 | 15-MAR-2014 | 102.39530 | 32.32957 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-075 | 16-MAR-2014 | 102.84506 | 32.33102 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-076 | 17-MAR-2014 | 103.29519 | 32.33248 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-077 | 18-MAR-2014 | 103.74570 | 32.33393 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-078 | 19-MAR-2014 | 104.19660 | 32.33539 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-079 | 20-MAR-2014 | 104.64790 | 32.33684 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-080 | 21-MAR-2014 | 105.09959 | 32.33830 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-081 | 22-MAR-2014 | 105.55169 | 32.33976 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-082 | 23-MAR-2014 | 106.00419 | 32.34121 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-083 | 24-MAR-2014 | 106.45712 | 32.34267 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-084 | 25-MAR-2014 | 106.91046 | 32.34412 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-085 | 26-MAR-2014 | 107.36422 | 32.34558 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-086 | 27-MAR-2014 | 107.81842 | 32.34703 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-087 | 28-MAR-2014 | 108.27305 | 32.34849 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-088 | 29-MAR-2014 | 108.72813 | 32.34994 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-089 | 30-MAR-2014 | 109.18365 | 32.35140 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-090 | 31-MAR-2014 | 109.63962 | 32.35286 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-091 | 1-APR-2014 | 110.09605 | 32.35431 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-092 | 2-APR-2014 | 110.55294 | 32.35577 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-093 | 3-APR-2014 | 111.01029 | 32.35722 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-094 | 4-APR-2014 | 111.46812 | 32.35868 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-095 | 5-APR-2014 | 111.92643 | 32.36013 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-096 | 6-APR-2014 | 112.38522 | 32.36159 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-097 | 7-APR-2014 | 112.84450 | 32.36305 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-098 | 8-APR-2014 | 113.30427 | 32.36450 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2014-099 | 9-APR-2014 | 113.76454 | 32.36596 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-001 | 1-JAN-2015 | 263.49803 | 32.75462 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-002 | 2-JAN-2015 | 264.13028 | 32.75607 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-003 | 3-JAN-2015 | 264.76225 | 32.75753 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-004 | 4-JAN-2015 | 265.39394 | 32.75899 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-005 | 5-JAN-2015 | 266.02534 | 32.76044 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-006 | 6-JAN-2015 | 266.65642 | 32.76190 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-007 | 7-JAN-2015 | 267.28719 | 32.76335 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-008 | 8-JAN-2015 | 267.91762 | 32.76481 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-009 | 9-JAN-2015 | 268.54771 | 32.76626 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-010 | 10-JAN-2015 | 269.17744 | 32.76772 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-011 | 11-JAN-2015 | 269.80680 | 32.76918 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-012 | 12-JAN-2015 | 270.43577 | 32.77063 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-013 | 13-JAN-2015 | 271.06436 | 32.77209 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-014 | 14-JAN-2015 | 271.69253 | 32.77354 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-015 | 15-JAN-2015 | 272.32029 | 32.77500 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-016 | 16-JAN-2015 | 272.94762 | 32.77645 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-017 | 17-JAN-2015 | 273.57451 | 32.77791 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-018 | 18-JAN-2015 | 274.20095 | 32.77937 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-019 | 19-JAN-2015 | 274.82692 | 32.78082 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-020 | 20-JAN-2015 | 275.45242 | 32.78228 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-021 | 21-JAN-2015 | 276.07743 | 32.78373 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-022 | 22-JAN-2015 | 276.70195 | 32.78519 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-023 | 23-JAN-2015 | 277.32596 | 32.78664 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-024 | 24-JAN-2015 | 277.94945 | 32.78810 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-025 | 25-JAN-2015 | 278.57240 | 32.78955 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-026 | 26-JAN-2015 | 279.19482 | 32.79101 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-027 | 27-JAN-2015 | 279.81669 | 32.79247 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-028 | 28-JAN-2015 | 280.43800 | 32.79392 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-029 | 29-JAN-2015 | 281.05873 | 32.79538 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-032 | 1-FEB-2015 | 282.91740 | 32.79974 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-033 | 2-FEB-2015 | 283.53575 | 32.80120 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-034 | 3-FEB-2015 | 284.15348 | 32.80266 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-035 | 4-FEB-2015 | 284.77058 | 32.80411 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-036 | 5-FEB-2015 | 285.38703 | 32.80557 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-037 | 6-FEB-2015 | 286.00284 | 32.80702 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-038 | 7-FEB-2015 | 286.61799 | 32.80848 |   gzipped FITS   |   png   |     |
2015-039 | 8-FEB-2015 | 287.23247 | 32.80993 |   gzipped FITS   |   png   |     |
